169 Neufahrzeug bei Christian Braun Automobile GmbH

Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 16V AT8-Q4 Veloce MY24
Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 16V AT8-Q4 Veloce MY24
Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 16V AT8-Q4 Veloce MY24
Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 16V AT8-Q4 Veloce MY24
Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 16V AT8-Q4 Veloce MY24
Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 16V AT8-Q4 Veloce MY24
Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 16V AT8-Q4 Veloce MY24
Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 16V AT8-Q4 Veloce MY24
Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 16V AT8-Q4 Veloce MY24
Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 16V AT8-Q4 Veloce MY24
Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 16V AT8-Q4 Veloce MY24
Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 16V AT8-Q4 Veloce MY24
Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 16V AT8-Q4 Veloce MY24
Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 16V AT8-Q4 Veloce MY24
Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 16V AT8-Q4 Veloce MY24
Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 16V AT8-Q4 Veloce MY24
Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 16V AT8-Q4 Veloce MY24
Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 16V AT8-Q4 Veloce MY24
Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 16V AT8-Q4 Veloce MY24
66.040,00 €
Sie sparen 12.190 €
53.850 €
MwSt. ausw.
66.040,00 €
Sie sparen 12.190 €
756 €* mtl. Rate* Beispielrechnung
  • Neufahrzeug
  • 5 km
  • 206 kW/ 280 PS
  • Grau
  • Automatik
  • Benzin
  • 56070 Koblenz
Effizienzklasse G
Energieverbrauch kombiniert: 8,1 l/100km
CO₂-Emissionen kombiniert: 183 g/km
CO₂-Klasse: G
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.2 Diesel 16V AT8-Q4 MY24 VOLL!
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.2 Diesel 16V AT8-Q4 MY24 VOLL!
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.2 Diesel 16V AT8-Q4 MY24 VOLL!
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.2 Diesel 16V AT8-Q4 MY24 VOLL!
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.2 Diesel 16V AT8-Q4 MY24 VOLL!
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.2 Diesel 16V AT8-Q4 MY24 VOLL!
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.2 Diesel 16V AT8-Q4 MY24 VOLL!
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.2 Diesel 16V AT8-Q4 MY24 VOLL!
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.2 Diesel 16V AT8-Q4 MY24 VOLL!
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.2 Diesel 16V AT8-Q4 MY24 VOLL!
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.2 Diesel 16V AT8-Q4 MY24 VOLL!
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.2 Diesel 16V AT8-Q4 MY24 VOLL!
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.2 Diesel 16V AT8-Q4 MY24 VOLL!
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.2 Diesel 16V AT8-Q4 MY24 VOLL!
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.2 Diesel 16V AT8-Q4 MY24 VOLL!
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.2 Diesel 16V AT8-Q4 MY24 VOLL!
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.2 Diesel 16V AT8-Q4 MY24 VOLL!
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.2 Diesel 16V AT8-Q4 MY24 VOLL!
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.2 Diesel 16V AT8-Q4 MY24 VOLL!
69.190,00 €
Sie sparen 14.340 €
54.850 €
MwSt. ausw.
69.190,00 €
Sie sparen 14.340 €
770 €* mtl. Rate* Beispielrechnung
  • Neufahrzeug
  • 0 km
  • 154 kW/ 209 PS
  • Schwarz
  • Automatik
  • Diesel
  • 56070 Koblenz
Effizienzklasse E
Energieverbrauch kombiniert: 5,7 l/100km
CO₂-Emissionen kombiniert: 149 g/km
CO₂-Klasse: E
Alfa Romeo Stelvio 2.2 Diesel 16V AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.2 Diesel 16V AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.2 Diesel 16V AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.2 Diesel 16V AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.2 Diesel 16V AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.2 Diesel 16V AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.2 Diesel 16V AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
76.290,00 €
Sie sparen 16.440 €
59.850 €
MwSt. ausw.
76.290,00 €
Sie sparen 16.440 €
840 €* mtl. Rate* Beispielrechnung
  • Neufahrzeug
  • 5 km
  • 154 kW/ 209 PS
  • Schwarz
  • Automatik
  • Diesel
  • 56070 Koblenz
Effizienzklasse F
Energieverbrauch kombiniert: 6,4 l/100km
CO₂-Emissionen kombiniert: 168 g/km
CO₂-Klasse: F
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
77.490,00 €
Sie sparen 14.640 €
62.850 €
MwSt. ausw.
77.490,00 €
Sie sparen 14.640 €
882 €* mtl. Rate* Beispielrechnung
  • Neufahrzeug
  • 0 km
  • 206 kW/ 280 PS
  • Grau
  • Automatik
  • Benzin
  • 56070 Koblenz
Effizienzklasse G
Energieverbrauch kombiniert: 9,0 l/100km
CO₂-Emissionen kombiniert: 204 g/km
CO₂-Klasse: G
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 16V Turbo AT8-Q4 Veloce MY24 VOLL!
77.490,00 €
Sie sparen 14.640 €
62.850 €
MwSt. ausw.
77.490,00 €
Sie sparen 14.640 €
882 €* mtl. Rate* Beispielrechnung
  • Neufahrzeug
  • 5 km
  • 206 kW/ 280 PS
  • Schwarz
  • Automatik
  • Benzin
  • 56070 Koblenz
Effizienzklasse G
Energieverbrauch kombiniert: 9,0 l/100km
CO₂-Emissionen kombiniert: 204 g/km
CO₂-Klasse: G
Jeep Wrangler MY24 Sahara 2.0l T-GDI Ultd.
Jeep Wrangler MY24 Sahara 2.0l T-GDI Ultd.
Jeep Wrangler MY24 Sahara 2.0l T-GDI Ultd.
Jeep Wrangler MY24 Sahara 2.0l T-GDI Ultd.
Jeep Wrangler MY24 Sahara 2.0l T-GDI Ultd.
Jeep Wrangler MY24 Sahara 2.0l T-GDI Ultd.
Jeep Wrangler MY24 Sahara 2.0l T-GDI Ultd.
Jeep Wrangler MY24 Sahara 2.0l T-GDI Ultd.
Jeep Wrangler MY24 Sahara 2.0l T-GDI Ultd.
Jeep Wrangler MY24 Sahara 2.0l T-GDI Ultd.
Jeep Wrangler MY24 Sahara 2.0l T-GDI Ultd.
Jeep Wrangler MY24 Sahara 2.0l T-GDI Ultd.
Jeep Wrangler MY24 Sahara 2.0l T-GDI Ultd.
Jeep Wrangler MY24 Sahara 2.0l T-GDI Ultd.
Jeep Wrangler MY24 Sahara 2.0l T-GDI Ultd.
Jeep Wrangler MY24 Sahara 2.0l T-GDI Ultd.
Jeep Wrangler MY24 Sahara 2.0l T-GDI Ultd.
Jeep Wrangler MY24 Sahara 2.0l T-GDI Ultd.
Jeep Wrangler MY24 Sahara 2.0l T-GDI Ultd.
Jeep Wrangler MY24 Sahara 2.0l T-GDI Ultd.
Jeep Wrangler MY24 Sahara 2.0l T-GDI Ultd.
71.980,00 €
Sie sparen 8.130 €
63.850 €
MwSt. ausw.
71.980,00 €
Sie sparen 8.130 €
896 €* mtl. Rate* Beispielrechnung
  • Neufahrzeug
  • 5 km
  • 200 kW/ 272 PS
  • Schwarz
  • Automatik
  • Benzin
  • 56070 Koblenz
Effizienzklasse G
Energieverbrauch kombiniert: 11,1 l/100km
CO₂-Emissionen kombiniert: 250 g/km
CO₂-Klasse: G

Ansprechpartner

Arnim Kunz

Verkaufsleiter

Telefon:0261-9826719
Telefax:0261-9826744

Oliver Gibbert

Verkaufsberater Neu- und Gebrauchtwagen

Telefax:0261 / 98267-44
Favoriten ()Fahrzeuge vergleichen ()Gespeicherte Suchen ()+49 261 - 98 26 7-0KontaktAnfahrt & Öffungszeiten